Adittional Works
追加ワークス表
| 職 | 肉 | 感 | 精 | 社 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンマン | 1 | 3 | 0 | 1 | 射撃 | 射撃 | 射撃 | 知覚 | 情報:裏社会 |
| バウンサー | 2 | 2 | 0 | 1 | 白兵 | 白兵 | 射撃 | 射撃 | 情報:裏社会 |
| ドライバー | 0 | 3 | 1 | 1 | 運転: | 運転: | 運転: | 機械操作 | 情報:噂話 |
| 武道家 | 2 | 1 | 2 | 0 | 白兵 | 白兵 | 回避 | 意思 | 情報:噂話 |
| 喧嘩師 | 3 | 0 | 1 | 1 | 白兵 | 白兵 | 白兵 | 意思 | 情報:噂話 |
| 賭博師 | 0 | 2 | 1 | 2 | 知覚 | 精密作業: | 精密作業: | 交渉 | 情報:噂話 |
| 冒険家 | 3 | 1 | 1 | 0 | 運動 | 耐性 | 知覚 | 意思 | 情報:噂話 |
| 富豪 | 0 | 1 | 1 | 3 | 調達 | 調達 | 芸術: | 情報: | 情報:社交界 |
| 貴族 | 0 | 1 | 2 | 2 | 知識 | 意思 | 交渉: | 芸術: | 情報:社交界 |
| 職 | 肉 | 感 | 精 | 社 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 技5 |
| FGチルドレンA | 2 | 1 | 1 | 1 | 白兵 | 白兵 | 知覚 | RC | 情報:UGN |
| FGチルドレンB | 1 | 2 | 1 | 1 | 射撃 | 射撃 | 隠密 | RC | 情報:UGN |
| FGチルドレンC | 1 | 1 | 2 | 1 | 回避 | 知覚 | RC | RC | 情報:UGN |
| FGエージェントA | 2 | 1 | 1 | 1 | 白兵 | 白兵 | 回避 | 隠密 | 情報:UGN |
| FGエージェントB | 1 | 2 | 1 | 1 | 射撃 | 射撃 | 知覚 | 追跡 | 情報:UGN |
| FGエージェントC | 1 | 1 | 2 | 1 | 耐性 | RC | RC | 意思 | 情報:UGN |
| FGソルジャーA | 3 | 0 | 1 | 1 | 白兵 | 白兵 | 回避 | 調達 | 情報:UGN |
| FGソルジャーB | 1 | 3 | 0 | 1 | 射撃 | 射撃 | 知覚 | 調達 | 情報:UGN |
| FGソルジャーC | 0 | 1 | 3 | 1 | RC | RC | 意思 | 調達 | 情報:UGN |
| FGリーダーA | 2 | 0 | 1 | 2 | 白兵 | 意思 | 交渉 | 調達 | 情報:UGN |
| FGリーダーB | 1 | 2 | 0 | 2 | 耐性 | 射撃 | 交渉 | 調達 | 情報:UGN |
| FGリーダーC | 0 | 1 | 2 | 2 | 知覚 | RC | 交渉 | 調達 | 情報:UGN |
生まれと経験について
FGチルドレンを選択した場合、基本ルールブックP87及びP89の「生まれ表:UGの子」と「経験表:UGチルドレン」に記載されている「UG」を「FG」に置き換えることで使用することができます。